产品型号: | TC-1000 | TC-2000 | TC-3000 |
额定风量: | 865m³/h | 1720m³/h | 2575m³/h |
CADR值: | 700 | 1400 | 2100 |
除菌效率(白葡萄球菌) | 99% | 99% | 99% |
净化能效等级 | 1级 | 1级 | 1级 |
机外余压: | 60Pa | 75Pa | 90Pa |
额定电流: | 0.6A | 1.1A | 1.6A |
额定电压: | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
额定功率: | 126W | 236W | 351W |
噪音: | 65dB(A) | 67dB(A) | 68dB(A) |
适用面积: | 60~100㎡ | 100~150㎡ | 150~200㎡ |
主体尺寸(L*W*H/): | 530*380*1015mm | 560*400*1900mm | 560*400*2785mm |
产品重量: | 50kg | 130kg | 310kg |
备注:
①本网站所涉及的数据均为我司实验室数据。实际条件下,由于受到环境因素影响略有差异。
②产品在不断技术更新,更新后的产品图片及技术参数请以产品说明书为准。
③迈迪龙所有产品最终解释权归“迈迪龙”所有。