

| 产品型号: | MDS-30M | MDS-55M |
| 除湿量(L/D): | 30 | 55 |
| 环境工况: | 30℃ RH80% | |
| 额定电压: | 220V | |
| 额定频率: | 50Hz | |
| 额定功率: | 695W | 1010W |
| 总风量(m³/h): | 400 | 650 |
| 新风量(m³/h): | 150 | 200 |
| 排风量(m³/h): | 150 | 200 |
| 机外静压(pa): | 80 | 100 |
| PM2.5过滤效率: | 80% | 80% |
| 适用面积: | 40-80 | 80-120 |
| 噪音: | 39dB(A) | 47dB(A) |
| 外形尺寸(L*W*H/): | 1210*675*288mm | 1310*925*295mm |
| 吊装孔距(mm) | 1245*605 | 1345*855 |
| 产品重量: | 47kg | 59kg |
| 法兰尺寸(mm): | Φ197 | Φ197 |
备注:
①本网站所涉及的数据均为我司实验室数据。实际条件下,由于受到环境因素影响略有差异。
②产品在不断技术更新,更新后的产品图片及技术参数请以产品说明书为准。
③迈迪龙所有产品最终解释权归“迈迪龙”所有。

